
Ano | Campeão | Vice-campeão |
1917 | Campos Salles (Vila Velha) | ? |
1918 | Floriano (Vitória) | ? |
1936 | Centenário (Vitória) | Santos (Vila Velha) |
1945 | Associação Atlética Vale(Cariacica) | ? |
1953 | Ferroviário(Cariacica) | ? |
1954 | Ferroviário(Cariacica) | ? |
1956 | Ferroviário(Cariacica) | ? |
1957 | Atlético(Vila Velha) | Santa Cruz(Vitória) |
1958 | União (Vitória) | ? |
1960 | Corintians(Vila Velha) | Recreio(Vitória) |
1987 | São Mateus (São Mateus) | Santo Antônio (Vitória) |
1988 | Castelo (Castelo) | Muniz Freire (Muniz Freire) |
1989 | Muniz Freire (Muniz Freire) | Rio Pardo (Iúna) |
1990 | Sauassu (Aracruz)[ARA] | Comercial de Muqui (Muqui) |
1991 | Ipiranga (Afonso Cláudio) | Santos (Barra de São Francisco) |
1992 | Nova Venécia (Nova Venécia) | Comercial de Alegre (Alegre) |
1993 | Rio Branco VN (Venda Nova do Imigrante) | Mariano (Aracruz) |
1994 | Mimosense (Mimoso do Sul) | Matheense (São Mateus) |
1995 | Capixaba (Guaçuí) | Canário (Pedro Canário) |
1996 | Estrela do Norte (Cachoeiro de Itapemirim) | Capixaba (Guaçuí) |
1997 | Serra (Serra) | Mimosense (Mimoso do Sul) |
1998 | São Gabriel (São Gabriel da Palha) | Nacional (Itaguaçu) |
1999 | Estrela do Norte (Cachoeiro de Itapemirim) | Riachuelo (Aracruz) |
2000 | Cachoeiro (Cachoeiro de Itapemirim) | Alegrense (Alegre) |
2001 | Tupy (Vila Velha) | Veneciano (Nova Venécia) |
2002 | CTE Colatina (Colatina) | Vitória-ES (Vitória) |
2003 | Vilavelhense (Vila Velha) | Desportiva Ferroviária (Cariacica) |
2004 | Estrela de Cachoeiro (Cachoeiro de Itapemirim) | Nova Venécia (Nova Venécia) |
2005 | Rio Branco-ES (Vitória) | Linhares (Linhares) |
2006 | Atlético Colatinense (Colatina) | Pinheiros (Pinheiros) |
2007 | Desportiva Ferroviária (Cariacica) | Rio Bananal (Rio Bananal) |
2008 | São Mateus (São Mateus) | Grêmio Laranjeiras (Serra) |
2009 | Vitória-ES (Vitória) | Espírito Santo (Anchieta) |
2010 | Aracruz (Aracruz) | Estrela do Norte (Cachoeiro de Itapemirim) |
2011 | Botafogo (Jaguaré) | Real Noroeste (Águia Branca) |
2012 | Desportiva Ferroviária (Cariacica) | Estrela do Norte (Cachoeiro de Itapemirim) |
2013 | Colatina (Colatina) | Castelo (Castelo) |
2014 | Sport Capixaba (Domingos Martins) | Atlético Itapemirim (Itapemirim) |
2015 | Espírito Santo (Vitória) | Doze (Vitória) |
2016 | Vitória-ES (Vitória) | Tupy (Vila Velha) |
2017 | Serra (Serra) | Rio Branco VN (Venda Nova do Imigrante) |
2018 | Rio Branco-ES (Vitória) | Estrela do Norte (Cachoeiro de Itapemirim) |
2019 | São Mateus (São Mateus) | Linhares (Linhares) |
2020 | Vilavelhense (Vila Velha) | Pinheiros (Pinheiros) |
2021 | Nova Venécia (Nova Venécia) | CTE - Colatina (Colatina) |
2022 | Atlético Itapemirim(Itapemirim) | Porto Vitória(Vitória) |
2023 | Jaguaré(Jaguaré) | Rio Branco VN (Venda Nova do Imigrante) |
2024 | Capixaba (Vila Velha) | Vilavelhense (Vila Velha) |
Títulos por equipe | ||
Clube | Cidade | Títulos |
São Mateus | São Mateus | 3 (1987, 2008, 2019) |
Aracruz | Aracruz | 2 (1990, 2010) |
Desportiva Ferroviária | Cariacica | 2 (2007, 2012) |
Estrela do Norte | Cachoeiro de Itapemirim | 2 (1996, 1999) |
Rio Branco-ES | Vitória | 2 (2005, 2018) |
Serra | Serra | 2 (1997, 2017) |
Vilavelhense | Vila Velha | 2 (2003, 2020) |
Vitória-ES | Vitória | 2 (2009, 2016) |
Capixaba | Vila Velha ex-Guaçuí | 1995 e 2024 |
Jaguaré | Jaguaré | 2023 |
Nova Venécia | Nova Venécia | 2021 |
Atlético Colatinense | Colatina | 2006 |
Botafogo | Jaguaré | 2011 |
Espírito Santo | Vitória | 2015 |
Sport-ES | Domingos Martins | 2014 |
Colatina | Colatina | 2013 |
Estrela de Cachoeiro | Cachoeiro de Itapemirim | 2004 |
CTE Colatina | Colatina | 2002 |
Tupy | Vila Velha | 2001 |
Cachoeiro | Cachoeiro de Itapemirim | 2000 |
São Gabriel | São Gabriel da Palha | 1998 |
Mimosense | Mimoso do Sul | 1994 |
Rio Branco VN | Venda Nova do Imigrante | 1993 |
AA Nova Venécia | Nova Venécia | 1992 |
Ipiranga | Afonso Cláudio | 1991 |
Muniz Freire | Muniz Freire | 1989 |
Castelo | Castelo | 1988 |
União | Vitória | 1958 |
Atlético | Vila Velha | 1956 |
Associação Atlética Vale | Cariacica | 1945 |
Centenário | Vitória | 1936 |
Floriano | Vitória | 1918 |
Campos Salles | Vila Velha | 1917 |
Tem mais algumas atualizações?
ResponderExcluirSó de 2024
ExcluirVerifica esse nome do Corintians de Vila Velha pois no escudo está Corinthians com th.
ResponderExcluirA grafia do nome do time mudou nos registros jornalísticos, ambos são corretos!
Excluir