Oficialmente o Campeonato Feminino de Futebol começou ser disputado em 2010, de lá pra cá 3 equipes foram campeãs e dominam a competição, o Vila Nova de Vila Velha é a maior campeã com 6 títulos (2010, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019) além de 2 vices (2011 e 2014), o Comercial de Castelo é tri (2012, 2013 e 2014) vice em (2010 e 2016) e o Colatina em 2011 foi a única equipe a quebrar esse domínio de Vila e Comercial. Projeto SELC (Projeto Social Esporte Lazer e Cultura) da Serra 2013 e 2015 possuí dois vices, mesmo número de vices do Prosperidade de Vargem Alta, Unesc Colatina vice em 2012 e Capixaba de Anchieta em 2018 fecham a seleta lista de finalistas.
No futebol feminino como todos sabem que existe uma disparidade gritante, e isto resulta em grandes goleadas, aqui listaremos as maiores goleadas da competição. Critério adotado é o clássico 5x0, a partir destes resultados montamos a lista que possui ao todo 60 goleadas registradas. Lembrando que 2012 não foram encontradas todas as partidas.
A maior goleada de todas as edições aconteceu logo na primeira edição do campeonato, o Colatina aplicou impiedosos 17 a 0 no João Neiva no Estádio Justiniano Melo e Silva em Colatina .
Em 2014 Comercial de Castelo jogando no Estádio Emilio Nemer aplicou 16x0 sobre o Jardinense, está foi a maior goleada de um visitante até hoje na competição.
Em 2017 o Vila Nova aplicou a maior goleada em mata mata, a vítima foi João Neiva em pleno Estádio Artêmio Sarcinelli, humilhantes 10x0 e na casa das adversárias. Outro recorde do Vila Nova ocorreu em 2018 quando aplicou a maior goleada em finais, 5x1 no Capixaba de Anchieta, detalhe curioso é que na última rodada da 1ª fase 4 dias antes o Capixaba havia aplicado 5x1 no próprio Vila, esta derrota acabou com período de 3 anos e 3 meses sem derrota do Vila, na época até se levantou a possibilidade de combinação de resultados pois com esta vitória o Capixaba avançou eliminando o Prosperidade. Mas nada se provou sobre a denúncia.
Mostrando que é uma máquina de golear o Vila aparece no top 5 com 14x0 no Jardinense em 2015 no Campo da Ilha dos Bentos Vila Velha. 13x0 no Anchieta em 2014 no Campo de Vale Encantado Vila Velha e 12x0 no Vilavelhense em 2019 no Campo de Novo México Vila Velha.
Vila Nova aparece 26 vezes na lista, a única como goleada em duas como goleada, 5x1 do Capixaba já citado aqui e os 6x1 sofridos frente ao Comercial de Castelo em 2013. Para se ter noção da diferença o Comercial aparece "apenas" 10 vezes na lista, todas como time vencedor. O Colatina que possui a maior goleada aparece apenas 5 vezes, todas como goleadora.
![]() |
Vila Nova maior campeã estadual feminina |
![]() |
Comercial de Castelo segunda maior campeã capixaba |
![]() |
Colatina única equipe que conseguiu tirar um título da dupla papa títulos |
Capixaba 2010 | Colatina (Colatina) | 17x0 | João Neiva (João Neiva) |
Capixaba 2014 | Jardinense (Vila Velha) | 0x16 | Comercial (Castelo) |
Capixaba 2015 | Vila Nova (Vila Velha) | 14x0 | Jardinense (Vila Velha) |
Capixaba 2014 | Vila Nova (Vila Velha) | 13x0 | Anchieta (Anchieta) |
Capixaba 2019 | Vila Nova (Vila Velha) | 12x0 | Vilavelhense (Vila Velha) |
Capixaba 2014 | Colatina (Colatina) | 11x0 | Jardinense (Vila Velha) |
Capixaba 2010 | Guaraná/Racing (Aracruz) | 10x0 | João Neiva (João Neiva) |
Capixaba 2013 | Projeto Selc (Serra) | 10x0 | Jardinense (Vila Velha) |
Capixaba 2017 | João Neiva (João Neiva) | 0x10 | Vila Nova (Vila Velha) |
Capixaba 2017 | Vila Nova (Vila Velha) | 10x1 | Vilavelhense (Vila Velha) |
Capixaba 2016 | Piúma ( Piúma) | 1x9 | Vila Nova (Vila Velha) |
Capixaba 2014 | Jardinense (Vila Velha) | 0x8 | Projeto Selc (Serra) |
Capixaba 2010 | Linhares (Linhares) | 8x0 | João Neiva (João Neiva) |
Capixaba 2010 | João Neiva (João Neiva) | 0x8 | Mucurici/Belenense (Mucurici) |
Capixaba 2013 | Jardinense (Vila Velha) | 0x8 | Projeto Selc (Serra) |
Capixaba 2015 | Jardinense (Vila Velha) | 0x8 | Vila Nova (Vila Velha) |
Capixaba 2017 | João Neiva (João Neiva) | 0x8 | Vila Nova (Vila Velha) |
Capixaba 2012 | Vila Nova (Vila Velha) | 8x1 | Desportiva (Cariacica) |
Capixaba 2010 | Comercial (Castelo) | 7x0 | Gel Laranjeiras (Serra) |
Capixaba 2010 | Gel Laranjeiras (Serra) | 0x7 | Vila Nova (Vila Velha) |
Capixaba 2014 | Anchieta (Anchieta) | 0x7 | Comercial (Castelo) |
Capixaba 2015 | Raridade (Marataízes) | 0x7 | Comercial (Castelo) |
Capixaba 2015 | Vila Nova (Vila Velha) | 7x0 | Galácticas (Cariacica) |
Capixaba 2017 | Vila Nova (Vila Velha) | 7x0 | Boa Esperança ( Boa Esperança) |
Capixaba 2019 | América (Guarapari) | 0x7 | Prosperidade (Vargem Alta) |
Capixaba 2019 | Vila Nova (Vila Velha) | 7x0 | Feu Rosa (Serra) |
Capixaba 2012 | Desportiva (Cariacica) | 1x7 | UNESC (Colatina) |
Capixaba 2019 | Alagoano (Vitória) | 1x7 | Vila Nova (Vila Velha) |
Capixaba 2017 | João Neiva (João Neiva) | 2x7 | Prosperidade (Vargem Alta) |
Capixaba 2017 | Prosperidade (Vargem Alta) | 7x2 | Galácticas (Cariacica) |
Capixaba 2011 | Projeto Selc (Serra) | 0x6 | Colatina (Colatina) |
Capixaba 2014 | Anchieta (Anchieta) | 6x0 | Jardinense (Vila Velha) |
Capixaba 2014 | Vilavelhense (Vila Velha) | 0x6 | Projeto Selc (Serra) |
Capixaba 2010 | Guaraná/Racing (Aracruz) | 1x6 | Colatina (Colatina) |
Capixaba 2012 | Projeto Selc (Serra) | 6x1 | Desportiva (Cariacica) |
Capixaba 2013 | Comercial (Castelo) | 6x1 | Vila Nova (Vila Velha) |
Capixaba 2015 | Raridade (Marataízes) | 1x6 | Vila Nova (Vila Velha) |
Capixaba 2019 | Vila Nova (Vila Velha) | 6x1 | Capixaba ( Anchieta) |
Capixaba 2010 | Gel Laranjeiras (Serra) | 2x6 | Comercial (Castelo) |
Capixaba 2012 | UNESC (Colatina) | 6x2 | Projeto Selc (Serra) |
Capixaba 2015 | Galácticas (Cariacica) | 2x6 | Comercial (Castelo) |
Capixaba 2011 | Vila Nova (Vila Velha) | 5x0 | Projeto Selc (Serra) |
Capixaba 2010 | Vila Nova (Vila Velha) | 5x0 | Projeto Selc (Serra) |
Capixaba 2010 | João Neiva (João Neiva) | 0x5 | Guaraná/Racing (Aracruz) |
Capixaba 2010 | Linhares (Linhares) | 5x0 | Mucurici/Belenense (Mucurici) |
Capixaba 2015 | União Piranema/Selc | 5x0 | Jardinense (Vila Velha) |
Capixaba 2015 | Jardinense (Vila Velha) | 0x5 | Comercial (Castelo) |
Capixaba 2017 | Vila Nova (Vila Velha) | 5x0 | Galácticas (Cariacica) |
Capixaba 2019 | Serra (Serra) | 5x0 | Vilavelhense (Vila Velha) |
Capixaba 2013 | Comercial (Castelo) | 5x1 | Jardinense (Vila Velha) |
Capixaba 2010 | Mucurici/Belenense (Mucurici) | 1x5 | Colatina (Colatina) |
Capixaba 2010 | João Neiva (João Neiva) | 1x5 | Linhares (Linhares) |
Capixaba 2012 | UNESC (Colatina) | 1x5 | Comercial (Castelo) |
Capixaba 2014 | Vilavelhense (Vila Velha) | 1x5 | Vila Nova (Vila Velha) |
Capixaba 2016 | Vila Nova (Vila Velha) | 5x1 | Piúma (Piúma) |
Capixaba 2016 | Piúma ( Piúma) | 5x1 | PSNE São Pedro(Vitória) |
Capixaba 2017 | Prosperidade (Vargem Alta) | 5x1 | Boa Esperança ( Boa Esperança) |
Capixaba 2018 | Prosperidade (Vargem Alta) | 1x5 | Vila Nova (Vila Velha) |
Capixaba 2017 | Capixaba ( Anchieta) | 1x5 | Vila Nova (Vila Velha) |
Capixaba 2017 | Capixaba ( Anchieta) | 1x5 | Vila Nova (Vila Velha) |
Bônus
Em 2012 UNESC Colatina e Comercial disputaram a grande final, e ali aconteceu a maior virada da competição, na partida de ida a UNESC venceu por 5x2 no Justiniano Melo e Silva em Colatina. Na volta o Comercial aplicou 4x0 no Emilio Nemer e conseguiu o título em uma virada espetacular marcando 3 gols no 2º tempo. .